和田地区一共有1市、7县、91乡镇,位置如图所示。作者长年跟踪全国县市和乡镇数据,发布人口、土地、经济相关文章,现在进行年度更新,与2020数据进行对比性回顾。
下表中第4列为截止2023年初的户籍人口数,第5列为相比2020年初的人口增加(黑体字)和减少(红体字、负数)数目。
乡镇 | 人口 | 增减 | ||
1 | 和田县 | 巴格其镇 | 67486 | -1485 |
2 | 墨玉县 | 扎瓦镇 | 66001 | -1955 |
3 | 和田市 | 伊里其乡 | 59048 | 2913 |
4 | 和田县 | 罕艾日克镇 | 55986 | -1702 |
5 | 墨玉县 | 奎牙镇 | 55383 | -1747 |
6 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 53839 | 715 |
7 | 墨玉县 | 阿克萨拉依乡 | 53839 | 19219 |
8 | 洛浦县 | 恰尔巴格镇 | 51426 | -1380 |
9 | 和田市 | 吐沙拉镇 | 50357 | 102 |
10 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 47894 | -801 |
11 | 和田市 | 肖尔巴格乡 | 47340 | -451 |
12 | 墨玉县 | 普恰克其镇 | 46311 | -872 |
13 | 皮山县 | 科克铁热克乡 | 44985 | -2961 |
14 | 墨玉县 | 雅瓦乡 | 42017 | -1922 |
15 | 墨玉县 | 喀拉喀什镇 | 40925 | -45581 |
16 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 40451 | -231 |
17 | 洛浦县 | 多鲁乡 | 40249 | -1472 |
18 | 洛浦县 | 布亚乡 | 38446 | -711 |
19 | 和田县 | 塔瓦库勒乡 | 36897 | -700 |
20 | 和田市 | 古江巴格乡 | 36859 | 56 |
21 | 墨玉县 | 阔依其乡 | 36851 | 303 |
22 | 和田市 | 拉斯奎镇 | 36662 | 2899 |
23 | 洛浦县 | 山普鲁镇 | 36269 | -1839 |
24 | 皮山县 | 桑株镇 | 35931 | -1396 |
25 | 策勒县 | 策勒乡 | 35221 | -1543 |
26 | 和田县 | 拉依喀乡 | 34962 | -310 |
27 | 皮山县 | 固玛镇 | 34761 | 1194 |
28 | 和田县 | 布扎克乡 | 33447 | -305 |
29 | 墨玉县 | 加汗巴格乡 | 31503 | 6645 |
30 | 策勒县 | 固拉合玛镇 | 31018 | -400 |
31 | 墨玉县 | 吐外特乡 | 30853 | -802 |
32 | 墨玉县 | 芒来乡 | 29938 | -633 |
33 | 于田县 | 木尕拉镇 | 29632 | -2337 |
34 | 和田市 | 玉龙喀什镇 | 28995 | -165 |
35 | 和田县 | 英阿瓦提乡 | 28890 | -2710 |
36 | 皮山县 | 木吉镇 | 28717 | -967 |
37 | 和田市 | 吉亚乡 | 28323 | -1367 |
38 | 和田县 | 伊斯拉木阿瓦提乡 | 28098 | -548 |
39 | 皮山县 | 木奎拉乡 | 26391 | 1399 |
40 | 于田县 | 兰干乡 | 26167 | -1324 |
41 | 墨玉县 | 托胡拉乡 | 25219 | -182 |
42 | 于田县 | 斯也克乡 | 24301 | -2370 |
43 | 于田县 | 奥依托格拉克乡 | 22811 | 2078 |
44 | 洛浦县 | 洛浦镇 | 22779 | -1131 |
45 | 策勒县 | 达玛沟乡 | 22655 | -489 |
46 | 墨玉县 | 乌尔其乡 | 22486 | -200 |
47 | 皮山县 | 藏桂乡 | 22034 | 4990 |
48 | 于田县 | 科克亚乡 | 22010 | -1027 |
49 | 于田县 | 加依乡 | 21126 | -117 |
50 | 和田县 | 朗如乡 | 21091 | -617 |
51 | 于田县 | 先拜巴扎镇 | 20328 | -1741 |
52 | 于田县 | 阿热勒乡 | 18907 | -1086 |
53 | 皮山县 | 阔什塔格镇 | 18596 | -1161 |
54 | 洛浦县 | 纳瓦乡 | 16489 | -283 |
55 | 策勒县 | 策勒镇 | 16210 | -16726 |
56 | 于田县 | 喀拉克尔乡 | 16178 | -380 |
57 | 墨玉县 | 英也尔乡 | 15233 | -2 |
58 | 皮山县 | 乔达乡 | 14731 | -1636 |
59 | 策勒县 | 恰哈乡 | 13981 | -2905 |
60 | 于田县 | 托格日尕孜乡 | 13794 | -4807 |
61 | 墨玉县 | 喀瓦克乡 | 13582 | -540 |
62 | 和田县 | 英艾日克乡 | 13186 | -497 |
63 | 策勒县 | 奴尔乡 | 12378 | -514 |
64 | 和田县 | 色格孜库勒乡 | 11271 | -397 |
65 | 于田县 | 英巴格乡 | 9912 | -136 |
66 | 皮山县 | 皮西那乡 | 9685 | -78 |
67 | 洛浦县 | 拜什托格拉克乡 | 9400 | 2309 |
68 | 于田县 | 阿羌乡 | 8991 | -26 |
69 | 皮山县 | 杜瓦镇 | 8766 | -498 |
70 | 于田县 | 阿日希乡 | 8161 | -554 |
71 | 民丰县 | 叶亦克乡 | 8097 | 4104 |
72 | 和田县 | 吾宗肖乡 | 7977 | -129 |
73 | 皮山县 | 皮亚勒玛乡 | 7966 | -35 |
74 | 策勒县 | 博斯坦乡 | 7365 | -106 |
75 | 和田县 | 喀什塔什乡 | 7330 | -88 |
76 | 民丰县 | 若克雅乡 | 6906 | -110 |
77 | 皮山县 | 克里阳乡 | 6885 | -1038 |
78 | 皮山县 | 巴什兰干乡 | 6035 | -219 |
79 | 民丰县 | 尼雅乡 | 5262 | -463 |
80 | 民丰县 | 萨勒吾则克乡 | 5147 | 17 |
81 | 和田市 | 阿克恰勒乡 | 5111 | -63 |
82 | 策勒县 | 乌鲁克萨依乡 | 5005 | -92 |
83 | 于田县 | 希吾勒乡 | 4802 | 21 |
84 | 民丰县 | 尼雅镇 | 3928 | -9833 |
85 | 民丰县 | 安迪尔乡 | 2371 | -99 |
86 | 皮山县 | 康克尔柯尔克孜乡 | 1916 | 170 |
87 | 洛浦县 | 阿其克乡 | 1671 | -77 |
88 | 于田县 | 达里雅布依乡 | 1390 | -18 |
89 | 皮山县 | 垴阿巴提乡 | 1108 | 25 |
90 | 皮山县 | 赛图拉镇 | 419 | -245 |
91 | 民丰县 | 亚瓦通古孜乡 | 341 | -8 |
3年来,73个乡镇人口减少(表中红字、负数),18个乡镇人口增加。减少的乡镇人口,主要去了城里(的街道办),作为城市人口统计,不再属于乡镇人口。人口增加的乡镇,则为人口出生和迁入高于死亡和迁出。如果一个乡镇人口增减太多,通常涉及乡镇合并或分设,比如墨玉县喀拉喀什镇和策勒县策勒镇。91个乡镇总共减少2.4万人。这是3年累计的结果,平均每年减少0.8万。和田地区平均每个乡镇24194人,平均每年减少88人,年均减少0.36%。和田地区总共220万乡镇人口,平均每年也减少0.36%。
3年来,洛浦县恰尔巴格乡改设为恰尔巴格镇,其余乡镇无特殊变化。注意新疆多个地区有恰尔巴格乡或恰尔巴格镇,比如库尔勒、莎车县、巴楚县等,这是一个很常见的名字。
目前,和田县巴格其镇6.7万人,为第一大镇。墨玉县扎瓦镇6.6万人,位居第二。和田市伊里其乡5.9万人,排名第三。
信息来源:国家公开出版物《乡镇统计年鉴》,请参考下附图(表)。
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
乡镇 | 密度 | 人均地亩 | ||
1 | 和田市 | 肖尔巴格乡 | 1438 | 1.0 |
2 | 和田县 | 英阿瓦提乡 | 1386 | 1.1 |
3 | 墨玉县 | 芒来乡 | 1268 | 1.2 |
4 | 和田市 | 古江巴格乡 | 1265 | 1.2 |
5 | 墨玉县 | 阿克萨拉依乡 | 1233 | 1.2 |
6 | 墨玉县 | 托胡拉乡 | 1218 | 1.2 |
7 | 和田市 | 伊里其乡 | 1132 | 1.3 |
8 | 和田县 | 巴格其镇 | 1015 | 1.5 |
9 | 墨玉县 | 加汗巴格乡 | 908 | 1.7 |
10 | 墨玉县 | 喀拉喀什镇 | 907 | 1.7 |
11 | 和田市 | 拉斯奎镇 | 778 | 1.9 |
12 | 墨玉县 | 奎牙镇 | 740 | 2.0 |
13 | 墨玉县 | 普恰克其镇 | 721 | 2.1 |
14 | 和田市 | 玉龙喀什镇 | 686 | 2.2 |
15 | 和田县 | 拉依喀乡 | 668 | 2.2 |
16 | 墨玉县 | 吐外特乡 | 662 | 2.3 |
17 | 和田县 | 罕艾日克镇 | 618 | 2.4 |
18 | 洛浦县 | 纳瓦乡 | 599 | 2.5 |
19 | 和田市 | 吐沙拉镇 | 559 | 2.7 |
20 | 洛浦县 | 恰尔巴格镇 | 544 | 2.8 |
21 | 洛浦县 | 洛浦镇 | 473 | 3.2 |
22 | 洛浦县 | 布亚乡 | 409 | 3.7 |
23 | 于田县 | 科克亚乡 | 374 | 4.0 |
24 | 于田县 | 木尕拉镇 | 314 | 4.8 |
25 | 于田县 | 加依乡 | 303 | 4.9 |
26 | 和田县 | 布扎克乡 | 288 | 5.2 |
27 | 民丰县 | 尼雅镇 | 275 | 5.4 |
28 | 洛浦县 | 阿其克乡 | 252 | 6.0 |
29 | 于田县 | 先拜巴扎镇 | 239 | 6.3 |
30 | 墨玉县 | 扎瓦镇 | 207 | 7.3 |
31 | 墨玉县 | 英也尔乡 | 205 | 7.3 |
32 | 皮山县 | 固玛镇 | 179 | 8.4 |
33 | 和田市 | 吉亚乡 | 165 | 9.1 |
34 | 和田县 | 塔瓦库勒乡 | 107 | 14.0 |
35 | 墨玉县 | 乌尔其乡 | 91 | 16.4 |
36 | 策勒县 | 策勒镇 | 62 | 24.3 |
37 | 和田县 | 英艾日克乡 | 61 | 24.7 |
38 | 于田县 | 托格日尕孜乡 | 55 | 27.4 |
39 | 和田县 | 伊斯拉木阿瓦提乡 | 53 | 28.5 |
40 | 和田县 | 吾宗肖乡 | 52 | 28.9 |
41 | 于田县 | 阿日希乡 | 51 | 29.2 |
42 | 策勒县 | 固拉合玛镇 | 45 | 33.3 |
43 | 于田县 | 斯也克乡 | 44 | 33.9 |
44 | 和田市 | 阿克恰勒乡 | 43 | 34.7 |
45 | 于田县 | 阿热勒乡 | 39 | 38.7 |
46 | 和田县 | 色格孜库勒乡 | 31 | 48.7 |
47 | 皮山县 | 阔什塔格镇 | 27 | 55.8 |
48 | 皮山县 | 皮西那乡 | 24 | 63.6 |
49 | 皮山县 | 桑株镇 | 22 | 68.0 |
50 | 于田县 | 喀拉克尔乡 | 21 | 72.1 |
51 | 于田县 | 兰干乡 | 19 | 77.2 |
52 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 18 | 82.6 |
53 | 民丰县 | 若克雅乡 | 18 | 83.3 |
54 | 洛浦县 | 山普鲁镇 | 18 | 84.2 |
55 | 皮山县 | 克里阳乡 | 16 | 96.6 |
56 | 洛浦县 | 多鲁乡 | 14 | 105 |
57 | 皮山县 | 科克铁热克乡 | 14 | 106 |
58 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 14 | 109 |
59 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 14 | 111 |
60 | 墨玉县 | 阔依其乡 | 13 | 112 |
61 | 墨玉县 | 雅瓦乡 | 13 | 119 |
62 | 皮山县 | 木奎拉乡 | 12 | 129 |
63 | 于田县 | 希吾勒乡 | 9 | 164 |
64 | 皮山县 | 乔达乡 | 9 | 175 |
65 | 皮山县 | 木吉镇 | 8 | 178 |
66 | 皮山县 | 藏桂乡 | 7 | 207 |
67 | 皮山县 | 巴什兰干乡 | 6 | 249 |
68 | 策勒县 | 乌鲁克萨依乡 | 5 | 296 |
69 | 策勒县 | 达玛沟乡 | 4 | 360 |
70 | 策勒县 | 策勒乡 | 4 | 397 |
71 | 策勒县 | 恰哈乡 | 3 | 482 |
72 | 于田县 | 英巴格乡 | 3 | 508 |
73 | 于田县 | 奥依托格拉克乡 | 3 | 548 |
74 | 皮山县 | 皮亚勒玛乡 | 3 | 549 |
75 | 皮山县 | 杜瓦镇 | 3 | 551 |
76 | 策勒县 | 奴尔乡 | 3 | 557 |
77 | 策勒县 | 博斯坦乡 | 2 | 677 |
78 | 洛浦县 | 拜什托格拉克乡 | 2 | 868 |
79 | 墨玉县 | 喀瓦克乡 | 1 | |
80 | 皮山县 | 康克尔柯尔克孜乡 | 1 | |
81 | 和田县 | 朗如乡 | 1 | |
82 | 民丰县 | 萨勒吾则克乡 | 1 | |
83 | 于田县 | 阿羌乡 | 1 | |
84 | 民丰县 | 尼雅乡 | 1 | |
85 | 和田县 | 喀什塔什乡 | 0 | |
86 | 民丰县 | 叶亦克乡 | 0 | |
87 | 民丰县 | 安迪尔乡 | 0 | |
88 | 皮山县 | 垴阿巴提乡 | 0 | |
89 | 于田县 | 达里雅布依乡 | 0 | |
90 | 皮山县 | 赛图拉镇 | 0 | |
91 | 民丰县 | 亚瓦通古孜乡 | 0 |
人口密度列:和田市肖尔巴格乡1438人每平方公里,最为密集。和田县英阿瓦提乡1386人每平方公里,位居第二,有8个乡镇超过1000人每平方公里,全部位于和田市、和田县、墨玉县,实际上,这3个县市占据了前17。所有乡镇平均密度为254人每平方公里,中位密度为39人每平方公里(第45名于田县阿热勒乡)。假设笔者这栋25层2单元2梯5户的大楼每户住2人的话(有的住3-4人,但也有空置率),可以住25*2*5*2=500人。254人每平方公里相当于全镇平均每2平方公里住满1栋这样的大楼。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
下面是各乡镇工业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业 | 规上 | |
1 | 策勒县 | 策勒镇 | 260 | 5 |
2 | 策勒县 | 策勒乡 | 59 | 0 |
3 | 于田县 | 奥依托格拉克乡 | 56 | 6 |
4 | 和田市 | 玉龙喀什镇 | 54 | 0 |
5 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 54 | 10 |
6 | 策勒县 | 固拉合玛镇 | 42 | 0 |
7 | 和田市 | 伊里其乡 | 40 | 0 |
8 | 洛浦县 | 山普鲁镇 | 39 | 0 |
9 | 洛浦县 | 恰尔巴格镇 | 36 | 0 |
10 | 策勒县 | 达玛沟乡 | 36 | 0 |
11 | 和田市 | 肖尔巴格乡 | 29 | 0 |
12 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 29 | 0 |
13 | 于田县 | 木尕拉镇 | 25 | 1 |
14 | 策勒县 | 恰哈乡 | 25 | 0 |
15 | 和田市 | 古江巴格乡 | 22 | 5 |
16 | 策勒县 | 奴尔乡 | 22 | 0 |
17 | 洛浦县 | 多鲁乡 | 20 | 0 |
18 | 墨玉县 | 奎牙镇 | 16 | 1 |
19 | 墨玉县 | 加汗巴格乡 | 13 | 4 |
20 | 和田市 | 吐沙拉镇 | 13 | 0 |
21 | 皮山县 | 固玛镇 | 11 | 0 |
22 | 墨玉县 | 扎瓦镇 | 10 | 0 |
23 | 皮山县 | 桑株镇 | 10 | 0 |
24 | 墨玉县 | 喀拉喀什镇 | 8 | 0 |
25 | 于田县 | 斯也克乡 | 8 | 1 |
26 | 和田市 | 拉斯奎镇 | 7 | 0 |
27 | 墨玉县 | 普恰克其镇 | 7 | 0 |
28 | 于田县 | 科克亚乡 | 7 | 0 |
29 | 皮山县 | 木吉镇 | 7 | 0 |
30 | 洛浦县 | 拜什托格拉克乡 | 7 | 0 |
31 | 洛浦县 | 洛浦镇 | 6 | 2 |
32 | 于田县 | 先拜巴扎镇 | 6 | 2 |
33 | 策勒县 | 乌鲁克萨依乡 | 6 | 0 |
34 | 于田县 | 英巴格乡 | 6 | 0 |
35 | 皮山县 | 皮亚勒玛乡 | 6 | 0 |
36 | 墨玉县 | 芒来乡 | 5 | 0 |
37 | 于田县 | 喀拉克尔乡 | 5 | 0 |
38 | 皮山县 | 乔达乡 | 5 | 0 |
39 | 墨玉县 | 阿克萨拉依乡 | 4 | 0 |
40 | 墨玉县 | 英也尔乡 | 4 | 0 |
41 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 4 | 0 |
42 | 皮山县 | 木奎拉乡 | 4 | 2 |
43 | 和田县 | 罕艾日克镇 | 3 | 1 |
44 | 于田县 | 阿热勒乡 | 3 | 0 |
45 | 皮山县 | 阔什塔格镇 | 3 | 0 |
46 | 于田县 | 兰干乡 | 3 | 2 |
47 | 墨玉县 | 乌尔其乡 | 2 | 0 |
48 | 皮山县 | 皮西那乡 | 2 | 0 |
49 | 皮山县 | 克里阳乡 | 2 | 0 |
50 | 皮山县 | 科克铁热克乡 | 2 | 0 |
51 | 墨玉县 | 雅瓦乡 | 2 | 0 |
52 | 于田县 | 希吾勒乡 | 2 | 0 |
53 | 皮山县 | 巴什兰干乡 | 2 | 0 |
54 | 皮山县 | 杜瓦镇 | 2 | 1 |
55 | 皮山县 | 赛图拉镇 | 2 | 0 |
56 | 和田县 | 巴格其镇 | 1 | 0 |
57 | 墨玉县 | 吐外特乡 | 1 | 0 |
58 | 和田县 | 布扎克乡 | 1 | 0 |
59 | 和田县 | 英艾日克乡 | 1 | 0 |
60 | 于田县 | 托格日尕孜乡 | 1 | 0 |
61 | 和田县 | 吾宗肖乡 | 1 | 0 |
62 | 皮山县 | 藏桂乡 | 1 | 0 |
63 | 墨玉县 | 喀瓦克乡 | 1 | 0 |
64 | 和田县 | 英阿瓦提乡 | 0 | 0 |
65 | 墨玉县 | 托胡拉乡 | 0 | 0 |
66 | 和田县 | 拉依喀乡 | 0 | 0 |
67 | 洛浦县 | 纳瓦乡 | 0 | 0 |
68 | 洛浦县 | 布亚乡 | 0 | 0 |
69 | 于田县 | 加依乡 | 0 | 0 |
70 | 民丰县 | 尼雅镇 | 0 | 0 |
71 | 洛浦县 | 阿其克乡 | 0 | 0 |
72 | 和田市 | 吉亚乡 | 0 | 0 |
73 | 和田县 | 塔瓦库勒乡 | 0 | 0 |
74 | 和田县 | 伊斯拉木阿瓦提乡 | 0 | 0 |
75 | 于田县 | 阿日希乡 | 0 | 0 |
76 | 和田市 | 阿克恰勒乡 | 0 | 0 |
77 | 和田县 | 色格孜库勒乡 | 0 | 0 |
78 | 民丰县 | 若克雅乡 | 0 | 0 |
79 | 墨玉县 | 阔依其乡 | 0 | 0 |
80 | 策勒县 | 博斯坦乡 | 0 | 0 |
81 | 皮山县 | 康克尔柯尔克孜乡 | 0 | 0 |
82 | 和田县 | 朗如乡 | 0 | 0 |
83 | 民丰县 | 萨勒吾则克乡 | 0 | 0 |
84 | 于田县 | 阿羌乡 | 0 | 0 |
85 | 民丰县 | 尼雅乡 | 0 | 0 |
86 | 和田县 | 喀什塔什乡 | 0 | 0 |
87 | 民丰县 | 叶亦克乡 | 0 | 0 |
88 | 民丰县 | 安迪尔乡 | 0 | 0 |
89 | 皮山县 | 垴阿巴提乡 | 0 | 0 |
90 | 于田县 | 达里雅布依乡 | 0 | 0 |
91 | 民丰县 | 亚瓦通古孜乡 | 0 | 0 |
和田地区乡镇工业很不发达,没有工业企业(第一列数字为0)或只有小工业企业(第2列数字为0)的乡镇占了一半,平均每个乡镇不到1家上规模工业企业,属于全国工业最不发达的地区之一。策勒县策勒镇工业企业最多,说明营商环境优,工业基础好。上规模大工业企业方面,墨玉县萨依巴格乡、和田市古江巴格乡排名靠前,工业实力强。近3年来,12个乡镇规上工业增加,8个乡镇规上工业减少,其余乡镇不变,总共增加20家,平均每年增加7家。其中策勒县策勒镇增加最多,工业发展最快,和田市拉斯奎镇等有所减少,拖了后腿。
大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征友、寻人、问事等各种事情。