发布机构:中国茶品牌金芽奖评选活动组委会、全国企业品牌评价活动组委会、中国茶品牌网、《中华品牌》杂志
2022为践行国家发展改革委等七部门联合印发《关于新时代推进品牌建设的指导意见》,贯彻落实二十大提出的“做大茶产业,做强茶品牌”重要指示精神,宣贯首部品牌评价国家标准,推动质量强国、文化强国与品牌强国的国家战略!
根据中国茶品牌“金芽奖·陆羽奖”品牌认证推选方案,按照“公正、公平、综合性”的评审原则,本次评选活动组委会聘请国内跨界权威机构专家组成评审委员会。评委会根据中国茶品牌“金芽奖”评选细则及评审方法,采取由各地政府、协会推荐,企业自愿报名、市场抽样及网络投票、行业调研等方式,参照《国际品牌标准系统-IBS10000工程认证》、《中国企业品牌竞争力指数系统》、国家品牌评价标准《商业企业品牌评价与企业文化建设指南》作为依据,共分十项指标经综合性打分评估后确定上榜。现将年度中国茶企业上榜品牌与杰出贡献茶人名单、首席品牌官及【2022消费者认知的金芽茶品牌影响力TOP50】名单公示。
序号 | 企 业 名 称 | 品 牌 |
1 | 中国茶叶股份有限公司 | 中茶 |
2 | 云南大益茶业集团有限公司 | 大益 |
3 | 广东海利集团有限公司 | 金灶 |
4 | 天福(开曼)控股有限公司 | 天福茗茶 |
5 | 八马茶业股份有限公司 | 八马 |
6 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 |
7 | 广西梧州茶厂有限公司 | 三鹤 |
8 | 福建武夷山正山茶业有限公司 | 正山堂 |
9 | 四川峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 竹叶青 |
10 | 杭州茶厂有限公司 | 西湖牌 |
11 | 北京张一元茶叶有限公司 | 张一元 |
12 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中茶海堤 |
13 | 浙江狮峰茶业有限公司 | 狮峰牌 |
14 | 福建绿雪芽茶业有限公司 | 绿雪芽 |
15 | 云南勐海陈升茶业有限公司 | 陈升号 |
16 | 湖南白沙溪茶厂股份有限公司 | 白沙溪 |
17 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 | 八角亭 |
18 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 臻溪 |
19 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 七彩云南 |
20 | 武夷星茶业有限公司 | 武夷星 |
21 | 普洱景迈柏联普洱茶庄园有限公司 | 柏联普洱 |
22 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 宝焰牌 |
23 | 湖南益阳茶厂有限公司 | 湘益 |
24 | 四川雅安茶厂股份有限公司 | 雅细藏茶 |
25 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 | 芭蕉 |
26 | 云南天士力帝泊洱茶业有限公司 | 帝泊洱 |
27 | 四川省茶业集团股份有限公司 | 天府龙芽 |
28 | 安徽国润茶业有限公司 | 润思 |
29 | 陕西东裕生物科技股份有限公司 | 东牌 |
30 | 四川省蒙顶黄芽茶业股份有限公司 | 蒙顶 |
31 | 云南茶马司茶叶有限公司 | 茶马司 |
32 | 安徽省茶叶进出口有限公司 | 迎客松 |
33 | 杭州西湖龙井茶叶有限公司 | 贡牌 |
34 | 浙江武义骆驼九龙砖茶有限公司 | 骆驼九龙 |
35 | 杭州正浩茶叶有限公司 | 卢正浩 |
36 | 云南澜沧古茶有限公司 | 澜沧古茶 |
37 | 武夷山香江茶业有限公司 | 大王峯曦瓜 |
38 | 云南海湾茶业有限公司 | 老同志 |
39 | 福建熹茗茶业集团有限公司 | 熹茗 |
40 | 上海秋萍茶宴馆 | 秋萍茶宴 |
41 | 安吉龙王山茶叶开发有限公司 | 龙王山 |
42 | 湖南省君山银针茶业股份有限公司 | 君山 |
43 | 梧州市天誉茶业有限公司 | 熹誉 |
44 | 湖南保靖黄金茶有限公司 | 天牌黄金茶 |
45 | 澳门华联茶叶有限公司 | 华联 |
46 | 福建鼎白茶业有限公司 | 鼎白 |
47 | 福建省裕荣香茶业有限公司 | 裕荣香 |
48 | 陕西泾阳泾普茶业有限公司 | 大唐茯茶 |
49 | 利川星斗山红茶有限责任公司 | 星斗山·利川红 |
50 | 福建隆合茶业有限公司 | 隆合茶业 |
注:以上排名不分先后,以2008-2022年度申报并曾上榜金芽奖品牌企业为主要评价对象。